Consulta le tabelle che seguono per vedere la Verdura e la Frutta disponibile in questo mese. Prenota la tua spesa inviandoci un whatsapp al 3801262930. Nel messaggio inserisci il codice del prodotto e la quantità (es. CRFG 2 unità, ASP 1 kg, FV 2 kg).
Sarà nostra cura prepararti la spesa con prodotti di alta qualità, che potrai ritirare in giornata presso la nostra azienda o punto vendita. In alternativa, richiedi la consegna, fornendoci l’indirizzo. Il servizio di consegna, previsto solo al pomeriggio, non è sempre garantito, ma sarà nostra cura risponderti il prima possibile sulla sua fattibilità. Per i paesi di San Clemente e Morciano di Romagna, consegna effettuata gratuitamente per spese superiori ai 25 euro.
I prezzi mostrati potrebbero subire piccole oscillazioni in base alle stagioni.
Verdura – Aprile
Cod.CRFP – Carciofi pezzatura piccola 0,30 €/pz | Cod.CRFM – Carciofi pezzatura media 0,40 €/pz | Cod.CRFG – Carciofi pezzatura grande 0,50 €/pz |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.ASP – Asparagi 6 €/kg | Cod. FV – Fave tenere 3 €/kg | Cod.PSL – Piselli 3,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.BTL – Bietole 1,80 €/kg | Cod.CCR – Cicoria 1,80 €/kg | Cod.ECM – Erbe di campo miste 2,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.RSL – Rosole 3,50 €/kg | Cod.INS – Insalata Canasta 2,50 €/kg | Cod.RCL – Rucola 1 €/mazzo |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.SCLAR – Scalogno in agrodolce 4,80 €/barattolo | ||
![]() |
Verdure – Maggio
Cod.FV – Fave tenere 3 €/kg | Cod.FVC – Fave da cuocere 1 €/kg | Cod.PSL – Piselli 3,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CRFP – Carciofi pezzatura piccola 0,30 €/pz | Cod.CRFM – Carciofi pezzatura media 0,40 €/pz | Cod.CRFG – Carciofi pezzatura grande 0,50 €/pz |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CRFNI – Carciofini 3 €/kg | Cod.BTL – Bietole 1,80 €/kg | Cod.CRC – Cicoria 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.ECM – Erbe di campo miste 2,50 €/kg | Cod.RSL – Rosole 3,50 €/kg | Cod.INS – Insalata Canasta 2,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.RCL – Rucola 1 €/mazzo | Cod.CPLT – Cipolle Tropea 2,50 €/kg | Cod.CPLB – Cipolle bianche 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.SCLAR – Scalogno in agrodolce 4,80 €/barattolo | ||
![]() |
Frutta – Maggio
Cod.FRG – Fragole 5 €/kg | ||
![]() |
Verdura – Giugno
Cod.PMDD – Pomodori Datterino 3,50 €/kg | Cod.PMDP – Pomodori Pendolino 2 €/kg | Cod.PMDCB – Pomodori Cuore di bue 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PMDCT – Pomodori Costoluto 2 €/kg | Cod.PMDS – Pomodoro da salsa 1 €/kg (>10 kg 0,70 €/kg) | Cod.INS – Insalata Canasta 2,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.FV – Fave tenere 3 €/kg | Cod.FVC – Fave da cuocere 1 €/kg | Cod.PSL – Piselli 3,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CTR – Cetrioli 1,80 €/kg | Cod.ZCCN – Zucchine 1,50 €/kg – 1,8 €/kg | Cod.FDZ – Fiori di zucca 1 € ogni 10 fiori |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.FGLN – Fagiolini 3,80 €/kg | Cod.FGLBF – Fagioli Borlotti freschi 2,50 €/kg | Cod.MLZL – Melanzane lunghe 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.MLZT – Melanzane tonde 2 €/kg | Cod.PPR – Peperoni 2 €/kg | Cod.AGL – Aglio 5 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.SCL – Scalogno 5 €/kg | Cod.CPLT – Cipolle Tropea 2,50 €/kg | Cod.CPLB – Cipolle bianche 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PTB – Patate bianche 1 €/kg | Cod.PTG – Patate gialle 1 €/kg | Cod.PTV – Patate viola 5,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CRFNI – Carciofini 3 €/kg | Cod.SCLAR – Scalogno in agrodolce 4,80 €/barattolo | |
![]() | ![]() |
Frutta – Giugno
Cod.FCH – Fichi 5,50 €/kg | Cod.FRG – Fragole 5 €/kg | Cod.LMP – Lamponi 22 €/kg (4,40 €/cestino da 200 g) |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PSPG – Pesche pelo gialla 2 €/kg | Cod.PSN – Pesche noce 2,50 €/kg | Cod.PSS – Pesche saturnine 3,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PSM – Pesche da marmellata 1 €/kg | Cod.CLF – Ciliegie Ferrovia 5 €/kg – 6 €/kg | |
![]() | ![]() |
Verdura – Luglio
Cod.PMDD – Pomodori Datterino 3,50 €/kg | Cod.PMP – Pomodori Pendolino 2 €/kg | Cod.PMDCB – Pomodori Cuore di bue 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PMDCT – Pomodori Costoluto 2 €/kg | Cod.PMDS – Pomodoro da salsa 1 €/kg (>10 kg 0,70 €/kg) | Cod.PMV – Pomodoro verdi 1,20 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.INS – Insalata Canasta 2,50 €/kg | Cod.PSL – Piselli 3,50 €/kg | Cod.CTR – Cetrioli 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.ZCCN – Zucchine 1,50 €/kg – 1,80 €/kg | Cod.FDZ – Fiori di zucca 1 € ogni 10 fiori | Cod.FGLN – Fagiolini 3,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.FGLBF – Fagioli Borlotti freschi 2,50 €/kg | Cod.MLZL – Melanzane lunghe 2 €/kg | Cod.MLZT – Melanzane tonde 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PPR – Peperoni 2 €/kg | Cod.AGL – Aglio 5 €/kg | Cod.SCL – Scalogno 5 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CPLT – Cipolle Tropea 2,50 €/kg | Cod.CPLB – Cipolle bianche 1,80 €/kg | Cod.PTB – Patate bianche 1 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PTG – Patate gialle 1 €/kg | Cod.PTV – Patate viola 5,50 €/kg | Cod.SCLAR – Scalogno in agrodolce 4,80 €/barattolo |
![]() | ![]() | ![]() |
Frutta – Luglio
Cod.FCH – Fichi 6 €/kg | Cod.FRG – Fragole 5 €/kg | Cod.CCM – Cocomeri 0,50 €/kg – 0,70 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.MLN – Meloni Tamaris 1,50 €/kg | Cod.CLD – Ciliegie Durone 6 €/kg – 7 €/kg | Cod.CLF – Ciliegie Ferrovia 5 €/kg – 6 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.ALB – Albicocche 2,50 €/kg – 3 €/kg | Cod.SSN – Susine Vacca Zebeo 2 €/kg – 2,50 €/kg | Cod.LMP – Lamponi 22 €/kg (4,40 €/cestino da 200 g) |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.MR – More 20 €/kg (4 €/cestino da 200 g) | Cod.PSPG – Pesche pelo gialla 2 €/kg | Cod.PSN – Pesche noce 2,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PSS – Pesche saturnine 3,50 €/kg | Cod.PSM – Pesche da marmellata 1 €/kg | |
![]() | ![]() |
Verdura – Agosto
Cod.PMDD – Pomodori Datterino 3,50 €/kg | Cod.PMDP – Pomodori Pendolino 2 €/kg | Cod.PMDCB – Pomodori Cuore di bue 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PMDCT – Pomodori Costoluto 2 €/kg | Cod.PMDS – Pomodoro da salsa 1 €/kg (>10 kg 0,70 €/kg) | Cod.PMV – Pomodoro verdi 1,20 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.INS – Insalata Canasta 2,50 €/kg | Cod.PSL – Piselli 3,50 €/kg | Cod.CTR – Cetrioli 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.ZCCN – Zucchine 1,50 €/kg – 1,80 €/kg | Cod.FDZ – Fiori di zucca 1 € ogni 10 fiori | Cod.FGLN – Fagiolini 3,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.FGLBF – Fagioli Borlotti freschi 2,50 €/kg | Cod.MLZL – Melanzane lunghe 2 €/kg | Cod.MLZT – Melanzane tonde 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PPR – Peperoni 2 €/kg | Cod.AGL – Aglio 5 €/kg | Cod.SCL – Scalogno 5 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CPLT – Cipolle Tropea 2,50 €/kg | Cod.CPLB – Cipolle bianche 1,80 €/kg | Cod.PTB – Patate bianche 1 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PTG – Patate gialle 1 €/kg | Cod.PTV – Patate viola 5,50 €/kg | Cod.PPRC – Peperoncino piccante 6 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PPRC – Peperoncino piccantissimo 0,20 €/pezzo | Cod.SCLAR – Scalogno in agrodolce 4,80 €/barattolo | |
![]() | ![]() |
Frutta – Agosto
Cod.FCH – Fichi 5,50 €/kg | Cod.FRG – Fragole 5 €/kg | Cod.CCM – Cocomeri 0,50 €/kg – 0,70 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.MLN – Meloni Tamaris 1,50 €/kg | Cod.CLC – Ciliegie Corniole 7 €/kg | Cod.CLD – Ciliegie Durone 6 €/kg – 7 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CLF – Ciliegie Ferrovia 5 €/kg – 6 €/kg | Cod.ALB – Albicocche 2,50 €/kg – 3 €/kg | Cod.SSN – Susine Vacca Zebeo 2 €/kg – 2,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.UVT – Uva da tavola bianca 3 €/kg – 3,50 €/kg | Cod.UVVB – Uva da vino bianca 1,50 €/kg – 1,80 €/kg | Cod.UVVR – Uva da vino rossa 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PR – Pere Angelica 2 €/kg – 2,50 €/kg | Cod.GGL – Giuggiole 6 €/kg | Cod.LMP – Lamponi 22 €/kg (4,40 €/cestino da 200 g) |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.MR – More 20 €/kg (4 €/cestino da 200 g) | Cod.PRG – Prugne Stanley 2,20 €/kg – 3 €/kg | Cod.PSPG – Pesche pelo gialla 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PSPB – Pesche pelo bianche 2,50 €/kg | Cod.PSN – Pesche noce 2,50 €/kg | Cod.PSS – Pesche saturnine 3,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PSM – Pesche da marmellata 1 €/kg | ||
![]() |
Verdura – Settembre
Cod.PMDD – Pomodori Datterino 3,50 €/kg | Cod.PMDP – Pomodori Pendolino 2 €/kg | Cod.PMDCB – Pomodori Cuore di bue 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PMDCT – Pomodori Costoluto 2 €/kg | Cod.PMDS – Pomodoro da salsa 1 €/kg (>10 kg 0,70 €/kg) | Cod.PMV – Pomodoro verdi 1,20 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PDP – Passata di pomodoro in barattolo (piccolo 1,80 € – medio 2,50 € – grande 2,80 €) | Cod.INS – Insalata Canasta 2,50 €/kg | Cod.PSL – Piselli 3,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CTR – Cetrioli 1,80 €/kg | Cod.ZCCN – Zucchine 1,50 €/kg – 1,80 €/kg | Cod.FDZ – Fiori di zucca 1 € ogni 10 fiori |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.FGLN – Fagiolini 3,80 €/kg | Cod.FGLBF – Fagioli Borlotti freschi 2,50 €/kg | Cod.FGLBS – Fagioli Borlotti secchi 5,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.MLZL – Melanzane lunghe 2 €/kg | Cod.MLZT – Melanzane tonde 2 €/kg | Cod.PPR – Peperoni 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.AGL – Aglio 5 €/kg | Cod.SCL – Scalogno 5 €/kg | Cod.CPLT – Cipolle Tropea 2,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CPLB – Cipolle bianche 1,80 €/kg | Cod.PTB – Patate bianche 1 €/kg | Cod.PTG – Patate gialle 1 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PTV – Patate viola 5,50 €/kg | Cod.CRD – Cardi 0,50 €/pezzo | Cod.PPRC – Peperoncino piccante 6 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PPRC – Peperoncino piccantissimo 0,20 €/pezzo | Cod.SCLAR – Scalogno in agrodolce 4,80 €/barattolo | Cod.CCI – Ceci secchi 4,50 €/kg – 5 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Frutta – Settembre
Cod.FCH – Fichi 3,50 €/kg | Cod.FRG – Fragole 5 €/kg | Cod.CCM – Cocomeri 0,50 €/kg – 0,70 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.MLN – Meloni Tamaris 1,50 €/kg | Cod.CLC – Ciliegie Corniole 7 €/kg | Cod.ALB – Albicocche 2,50 €/kg – 3 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.SSN – Susine Vacca Zebeo 2 €/kg – 2,50 €/kg | Cod.UVT – Uva da tavola bianca 3 €/kg – 3,50 €/kg | Cod.UVVB – Uva da vino bianca 1,50 €/kg – 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.UVVR – Uva da vino rossa 1,80 €/kg | Cod.PR – Pere Angelica 2 €/kg – 2,50 €/kg | Cod.GGL – Giuggiole 6 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.MLNIV – Meloni invernali 1,30 €/kg | Cod.ML – Mele (Golden / Fuji / Renetta) 1,80€/kg | Cod.PRG – Prugne Stanley 2,20 €/kg – 3 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PSPG – Pesche pelo gialla 2 €/kg | Cod.PSPB – Pesche pelo bianche 2,50 €/kg | Cod.PSN – Pesche noce 2,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PSS – Pesche saturnine 3,50 €/kg | Cod.PSM – Pesche da marmellata 1 €/kg | Cod.MLG – Melograni giganti 3,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CRB – Corbezzolo 14 €/kg (2,80 €/cestino da 200 g) | ||
![]() |
Verdura – Ottobre
Cod.PMDD – Pomodori Datterino 3,50 €/kg | Cod.PMDP – Pomodori Pendolino 2 €/kg | Cod.PMDCB – Pomodori Cuore di bue 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PMDCT – Pomodori Costoluto 2 €/kg | Cod.PMDS – Pomodoro da salsa 1 €/kg (>10 kg 0,70 €/kg) | Cod.PDP – Passata di pomodoro in barattolo (piccolo 1,80 € – medio 2,50 € – grande 2,80 €) |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CTR – Cetrioli 1,80 €/kg | Cod.OLV – Olive Corgiola 6 €/kg | Cod.OL – Olio (taniche da 5 L) 10 €/L – 11 €/L |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CDR – Cime di rapa 2 €/kg | Cod.INS – Insalata Canasta 2,50 €/kg | Cod.RCL – Rucola 1 €/mazzo |
![]() | ![]() | ![]() |
CodBTL – Bietole 1,80 €/kg | Cod.NC – Noci 5 €/kg – 6 €/kg | Cod.NCC – Nocciole 6 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.RDCR – Radicchio rosso 3,50 €/kg | Cod.FNC – Finocchio 1,50 €/kg | Cod.CV – Cavolo Verza 1,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CCVD – Cavolo Cappuccio verde 1,50 €/kg | Cod.CCVL – Cavolo Cappuccio viola 1,80 €/kg | Cod.CFB – Cavolfiore bianco 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CFV – Cavolfiore viola 2 €/kg | Cod.BRC – Broccoli 2 €/kg | Cod.CFRM – Cavolfiore Romanesco 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.ZFR – Zafferano 15 €/bustina da 1 g | Cod.TPNM – Topinambur 2,50 €/kg | Cod.PTB – Patate bianche 1 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PTG – Patate gialle 1 €/kg | Cod.PTV – Patate viola 5,50 €/kg | Cod.ECM – Erbe di campo miste 2,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.ZCC – Zucche 1,20 €/kg | Cod.CCI – Ceci secchi 4,50 €/kg – 5 €/kg | Cod.FGLBS – Fagioli Borlotti secchi 5,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CRD – Cardi 0,50 €/pezzo | Cod.PNTCRF – Piantina carciofi 0,50 €/piantina | Cod.SCLAR – Scalogno in agrodolce 4,80 €/barattolo |
![]() | ![]() | ![]() |
Frutta – Ottobre
Cod.ML – Mele (Golden / Fuji / Renetta) 1,80 €/kg | Cod.PR – Pere Angelica 2 €/kg – 2,50 €/kg | Cod.MLIN – Meloni invernali 1,30 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CCHI – Cachi 2 €/kg | Cod.UVT – Uva da tavola bianca 3 €/kg – 3,50 €/kg | Cod.UVVB – Uva da vino bianca 1,50 €/kg – 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.UVVR – Uva da vino rossa 1,80 €/kg | Cod.MLG – Melograni giganti 3,50 €/kg | Cod.CRB – Corbezzolo 14 €/kg (2,80 €/cestino da 200 g) |
![]() | ![]() | ![]() |
Verdura – Novembre / Dicembre / Gennaio
Cod.PMDD – Pomodori Datterino 3,50 €/kg | Cod.PMDP – Pomodori Pendolino 2 €/kg | Cod.PMDCB – Pomodori Cuore di bue 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PMDCT – Pomodori Costoluto 2 €/kg | Cod.PMDS – Pomodoro da salsa 1 €/kg (>10 kg 0,70 €/kg) | Cod.PDP – Passata di pomodoro in barattolo (piccolo 1,80 € – medio 2,50 € – grande 2,80 €) |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CDR – Cime di rapa 2 €/kg | Cod.OLV – Olive Corgiola 6 €/kg | Cod.OL – Olio (taniche da 5 L) 10 €/L – 11 €/L |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.INS – Insalata Canasta 2,50 €/kg | Cod.RCL – Rucola 1 €/mazzo | Cod.BTL – Bietole 1,80 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.NC – Noci 5 €/kg – 6 €/kg | Cod.NCC – Nocciole 6 €/kg | Cod.RDCR – Radicchio rosso 3,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.FNC – Finocchio 1,50 €/kg | Cod.CV – Cavolo Verza 1,50 €/kg | Cod.CCVD – Cavolo Cappuccio verde 1,50 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CCVL – Cavolo Cappuccio viola 1,80 €/kg | Cod.CFB – Cavolfiore bianco 2 €/kg | Cod.CFVL – Cavolfiore viola 2 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.BRC – Broccoli 2 €/kg | Cod.CFRM – Cavolfiore Romanesco 2 €/kg | Cod.ZFR – Zafferano 15 €/bustina da 1 g |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.TPNM – Topinambur 2,50 €/kg | Cod.PTB – Patate bianche 1 €/kg | Cod.PTG – Patate gialle 1 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PTV – Patate viola 5,50 €/kg | Cod.ECM – Erbe di campo miste 2,50 €/kg | Cod.ZCC – Zucche 1,20 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CCI – Ceci secchi 4,50 €/kg – 5 €/kg | Cod.FGLBS – Fagioli Borlotti secchi 5,50 €/kg | Cod.CRD – Cardi 0,50 €/pezzo |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.PNTCRF – Piantina carciofi 0,50 €/piantina | Cod.SCLAR – Scalogno in agrodolce 4,80 €/barattolo | |
![]() | ![]() |
Frutta – Novembre
Cod.ML – Mele (Golden / Fuji / Renetta) 1,80 €/kg | Cod.PR – Pere Angelica 2 €/kg – 2,50 €/kg | Cod.MLIN – Meloni invernali 1,30 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CCHI – Cachi 2 €/kg | Cod.MLG – Melograni giganti 3,50 €/kg | |
![]() | ![]() |
Frutta – Dicembre / Gennaio
Cod.ML – Mele (Golden / Fuji / Renetta) 1,80 €/kg | Cod.PR – Pere Angelica 2 €/kg – 2,50 €/kg | Cod.MLIN – Meloni invernali 1,30 €/kg |
![]() | ![]() | ![]() |
Cod.CCHI – Cachi 2 €/kg | ||
![]() |